| Código de referência | Imagem | Arquivo | Cx | lv | fl | Noivo | Idade | Profissão | Estado civil | Naturalidade | Pai Noivo | Naturalidade | Mãe Noivo | Naturalidade | Avô(m) paterno noivo | Nat Avô(m) paterno noivo | Avó(f) paterna noivo | Nat Avó(f) paterna noivo | Avô(m) materno noivo | Nat Avô(m) materno noivo | Avó(f) materna noivo | Nat avó(f) materna noivo | Noiva | Idade | Profissão | Estado Civil | Naturalidade | Pai Noiva | Nat Pai Noiva | Mãe Noiva | Nat Mãe Noiva | Avô(m) paterno noiva | Nat Avô(m) paterno noiva | Avó(f) paterna noiva | Nat Avó(f) paterna noiva | Avô(m) materno noiva | Nat Avô(m) materno noiva | Avó(f) materna noiva | Nat avó(f) materna noiva | Data | Testemunha | Testemunha | Testemunha | Testemunha | Testemunha | Testemunha | Observações | Pároco | DB | Revalidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT/ADBGC/PRQ/MDL30/002/00001 | m0003 | ADBM | 1 | 52 | Feliciano Alves | Viúvo | Maria Joaquina | Francisco de Moura | Torre de Dona Chama | Comba Martins | Torre de Dona Chama | Cristovão Machado de Moura | Vilarinho de Agrochão | Maria Fernandes | Torre de Dona Chama | João Martins | Torre de Dona Chama | Maria Alvares | Vilarandelo | 1784-01-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBGC/PRQ/MDL30/002/00001 | m0004 | ADBM | 1 | 52v | Francisco Alves | Solteiro | Torre de Dona Chama | Francisco Fernandes | Ponte da Pedra | Caetana Teixeira | Torre de Dona Chama | Francisco Fernandes | Ponte da Pedra | Isabel Alvares | Ponte da Pedra | Miguel Teixeira | Vilarandelo | Maria Martins | Torre de Dona Chama | Sebastiana Fernandes | Francisco Fernandes | Fradizela | Maria Francisca | Fradizela | Francisco Gonçalves | Ervideira, São Pedro Velho | Maria Alves | Ervideira, São Pedro Velho | Francisco Lopes | Fradizela | Maria da Quadra | Fradizela | 1784-06-22 | |||||||||||||||||
| PT/ADBGC/PRQ/MDL30/002/00001 | m0004 | ADBM | 1 | 53 | José António | Solteiro | Torre de Dona Chama | João de Sá | Torre de Dona Chama | Luísa Pinta | Sezulfe | João de Sá | Vilarinho de Agrochão | Luzia Afonso | Torre de Dona Chama | Joaquim Gonçalves | Sezulfe | Isabel Gonçalves | Passadela, Mascarenhas | Maria das Neves | António de Sousa | Torre de Dona Chama | Maria Gomes | Torre de Dona Chama | Caetano de Sousa | Bouça | Maria de Sá | Torre de Dona Chama | Domingues Fernandes | Soutilha, Ervedosa | Maria Gomes | Torre de Dona Chama | 1784-06-27 | Soldado infante em Bragança | ||||||||||||||||
| PT/ADBGC/PRQ/MDL30/002/00001 | m0005 | ADBM | 1 | 54 | Crescencio Fandim | Solteiro | Pedro Fandim | São Martinho de Armental, Galiza | Isabel Garcia | São Martinho de Armental, Galiza | João Fandim | São Martinho de Armental, Galiza | Antónia Garcia | São Martinho de Armental, Galiza | Manuel Fandim | São Martinho de Armental, Galiza | Maria Antunes | São Martinho de Armental, Galiza | Francisca Carmona | Fernando Rodrigues | Sam Mamede de Ferreiros, Galiza | Josefa Carmona | Sam Mamede de Ferreiros, Galiza | António Rodrigues | Santa Maria de Rendas | Maria de Mato | Santa Maria de Rendas | Baltazar Mondreguam | Santiago, Galiza | Ana Carmona | Santiago, Galiza | 1785-08-28 | ||||||||||||||||||
| PT/ADBGC/PRQ/MDL30/002/00001 | m0006 | ADBM | 1 | 54v | Francisco Gonçalves | Solteiro | António Gonçalves | Vilares | Maria José Fernandes | Torre de Dona Chama | Francisco Gonçalves | Murias | Helena Fernandes | Vilar de Ouro | Mateus Fernandes | Torre de Dona Chama | Isabel Fernandes | Torre de Dona Chama | Maria Clara | Solteira | Amaro Gonçalves | Guíde | Maria José Fernandes | Ribeirinha, Guíde | João Gonçalves | Noura, Murça | Luzia Gomes | Guíde | José Fernandes | Ribeirinha | Francisca de Sousa | Torre de Dona Chama | 1785-11-06 | |||||||||||||||||
| PT/ADBGC/PRQ/MDL30/002/00001 | m0006 | ADBM | 1 | 55 | António José Carvalho | António Carvalho | Sebastiana Escolástica de Santa Rosa | São Salvador, Arcebispado de Braga | António Carvalho | Santa Luzia (freguesia de S. Salvador) | Maria de Oliveira | Santa Luzia (freguesia de S. Salvador) | Manuel de Sampaio | Valbo (freguesia de S. Salvador, arcebispado de Braga) | Valbo (freguesia de S. Salvador, arcebispado de Braga) | Maria Segenia | Fernando Rodrigues | Rendal, Galiza | Josefa Rodrigues | Rendal, Galiza | António Rodrigues | Rendal, Galiza | Maria de Mato | Rendal, Galiza | Baltazar Mondraguam | Santiago, Galiza | Ana Carmona | Santiago, Galiza | 1786-01-16 | |||||||||||||||||||||
| PT/ADBGC/PRQ/MDL30/002/00001 | m0007 | ADBM | 1 | 55 | Francisco de Paula | Solteiro | Torre de Dona Chama | Filipe de Santiago | Torre de Dona Chama | Madalena de Sá | Torre de Dona Chama | Domingos Pires | Agrochão | Maria Fernandes | Torre de Dona Chama | Caetano de Sousa | Bouça | Maria de Sá | Torre de Dona Chama | Maria José | Solteira | - | - | Maria José Chaveza | São João da Corveira | - | - | - | - | Manuel Caetano | São João da Corveira | Maria Gomes | São João da Corveira | 1786-02-20 | ||||||||||||||||
| PT/ADBGC/PRQ/MDL30/002/00001 | m0008 | ADBM | 1 | 55v | Francisco José | Solteiro | Fernando José | - | Isabel da Silva | Vilarinho de Agrochão | - | - | - | - | Manuel de Sá | Vilarinho de Agrochão | Maria da Silva | Penhas Juntas | Maria José | Solteira | António Gonçalves | São Cibrão, Vilar dos Peregrinos | Catarina Alves | São Cibrão, Vilar dos Peregrinos | António Gonçalves | Vilar dos Peregrinos | Inês Maria | Vilar dos Peregrinos | João Alves | Vale de Janeiro | Ana Brás | São Cibrão, Vilar de Peregrinos | 1786-06-18 | |||||||||||||||||
| PT/ADBGC/PRQ/MDL30/002/00001 | m0008 | ADBM | 1 | 56 | Serafim José | Solteiro | António Gonçalves | Vilares | Maria José Fernandes | Torre de Dona Chama | Francisco Gonçalves | Murias | Helena Fernandes | Vilar de Ouro | Mateus Fernandes | Torre de Dona Chama | Isabel Fernandes | Vilar de Ouro | Maria José | Solteira | Filipe de Santiago | Torre de Dona Chama | Madalena de Sá | Torre de Dona Chama | Domingos Pires | Agrochão | Maria Fernandes | Torre de Dona Chama | Caetano de Sousa | Bouça | Maria de Sá | Torre de Dona Chama | 1786-09-18 | |||||||||||||||||
| PT/ADBGC/PRQ/MDL30/002/00001 | m0009 | ADBM | 1 | 56v | Francisco António | Solteiro | Lourenço Rodrigues | Torre de Dona Chama | Catarina Rodrigues | Torre de Dona Chama | António Rodrigues | São Pedro Velho | Catarina Alvares | Aguieiras | João Mendes | Lebução | Catarina Rodrigues | Lebução | Antónia Teixeira | Solteira | João Teixeira | Torre de Dona Chama | Arcângela Teixeira | Torre de Dona Chama | Martinho Teixeira | São Martinho Dume, Arcebispado de Braga | Teresa Fernandes | Torre de Dona Chama | Miguel Teixeira | Vilarandelo | Maria Martins | Torre de Dona Chama | 1786-10-19 | |||||||||||||||||
| PT/ADBGC/PRQ/MDL30/002/00001 | m0009 | ADBM | 1 | 57 | Manuel António Teixeira | Viúvo | Francisca Mazeda | Caetano Mazeda | Maria Lopes | Amaro Mazeda | ???cos | Maria da Cunha | ???cos | Domingos Lopes | ???cos | Angélica Rodrigues | ???cos | 1787-07-04 | Noivo viúvo de Maria da Cruz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBGC/PRQ/MDL30/002/00001 | m0010 | ADBM | 1 | 57v | Francisco de Andrade | São Pedro Velho | Luís Andrade | São Pedro Velho | Jerónima Gonçalves | São Pedro Velho | Bartolomeu Valiciro? | São Pedro Velho | Maria de Andrade | Vilarandelo | Pedro Gonçalves | Ervedosa | Catarina de Sousa | São Pedro Velho | Teresa de Jesus | Torre de Dona Chama | António de Sousa | Torre de Dona Chama | Maria Gomes | Torre de Dona Chama | Caetano de Sousa | Ribeirinha | Maria de Sá | Torre de Dona Chama | Domingos Fernandes | Soutilha, Ervedosa | 1787-09-26 | Falta folha? | ||||||||||||||||||
| PT/ADBGC/PRQ/MDL30/002/00001 | m0011 | ADBM | 1 | 58v | Lourenço Martins Ribeiro Castelo Branco | Bacharel | Viúvo | Domingos Martins Ribeiro | Vale de Porco | Maria Martins Apolinária | Vale de Porco | Maria Luísa | Belchior de Medeiros | Torre de Dona Chama | Teresa Fernandes | Torre de Dona Chama | Domingos Medeiros | Santa Maria ???mes | Domingas Martins | Agrochão | António Fernandes | Fradizela | Catarina Vaz | Fradizela | 1789-07-09 | |||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBGC/PRQ/MDL30/002/00001 | m0012 | ADBM | 1 | 59 | Manuel Dias | Viúvo | Agrochão | Maria José Alves | Pedro Luís | Torre de Dona Chama | Maria Alvez? | Torre de Dona Chama | Domingos Luís | Grijó | Ursula Fernandes | Grijó | Manuel Alves | Torre de Dona Chama | Ana Gonçalves | ??? | 1789-07-11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBGC/PRQ/MDL30/002/00001 | m0013 | ADBM | 1 | 60 | António Correia | Torre de Dona Chama | João Correia | Torre de Dona Chama | Leonor Pinheiro | Gandariças, Murias | António Lopes | Torre de Dona Chama | Maria Correia | Paradela, Mascarenhas | João Pinheiro | Aguieiras | Maria de Morais | Torre de Dona Chama | Maria José | Torre de Dona Chama | - | - | Catarina Martins | Torre de Dona Chama | - | - | - | - | Francisco Martins | Rebordelo | Catarina Fernandes | Vilar de Ouro | 1790-08-09 | Avó paterna da noiva (Catarina Martins) era casada com Martinho Teixeira (de S, Martinho de Dume), este negou que era sua filha e nem a queria por herdeira | ||||||||||||||||
| PT/ADBGC/PRQ/MDL30/002/00002 | m0003 | ADBM | 2 | 62 | José Manuel de Sousa Machado | Chelas | João Machado de Sousa | Mirandela | Inês Teixeira | Chelas | João Lopes Pegado | Podense | Comba Machado | Sabroso, Vila Pouca de Aguiar | João Teixeira | Valbom dos Figos, Mirandela | Francisca Rodrigues | Chelas | Mariana de Santa Isabel | Torre de Dona Chama | Luís de Morais | Torre de Dona Chama | Maria José Pinta | Vale de Prados | Miguel de Morais | Alvarelhos, Monforte | Maria Gonçalves | Torre de Dona Chama | Manuel Pinto | Abambres | Isabel Vaz | Vale de Prados | 1790-09-18 | |||||||||||||||||
| PT/ADBGC/PRQ/MDL30/002/00002 | m0004 | ADBM | 2 | 63 | José António | Ala | José Fernandes | Carrapatinha, Ala | Maria Rodrigues | Carrapatinha, Ala | Bento Fernandes | Espadanedo | Isabel Fernandes | Tinhela | Manuel Rodrigues | Alvites | Ana Rodrigues | Alvites | Antónia Teresa | António Teixeira | Torre de Dona Chama | Joana Pereira | Vale Maior, Vale de Gouvinhas | Inácio Moreira | Rendufe, Guimarães | Ambrosia Teixeira | Torre de Dona Chama | Manuel Gomes | Ana Pereira | Regodeiro | 1793-01-12 | |||||||||||||||||||
| PT/ADBGC/PRQ/MDL30/002/00002 | m0005 | ADBM | 2 | 66 | José Narciso | Torre de Dona Chama | João Teixeira | Torre de Dona Chama | Arcangela Teixeira | Torre de Dona Chama | Martinho Teixeira | Braga | Teresa Martins | Torre de Dona Chama | Miguel Teixeira | Torre de Dona Chama | Maria Martins | Torre de Dona Chama | Bárbara Maria | Manuel Alvares | Vale das Fontes | Angélica Maria Sarmento | Torre de Dona Chama | Marcos Pires | Vale das Fontes | Paula | Vale das Fontes | ??? Gomes | Torre de Dona Chama | Teresa Alvares | Grijó | 1794-01-07 | ||||||||||||||||||
| PT/ADBGC/PRQ/MDL30/002/00002 | m0006 | ADBM | 2 | 67 | Matias José de Freitas | Brag????? | João de Freitas | Francisca Benta | Joana Maria | João de Soutelo | ????????? | ?????? | ??????? | 1794-02-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBGC/PRQ/MDL30/002/00002 | m0007 | ADBM | 2 | 67v | Caetano José Alvares | Viúvo | Murias | Francisco Alvares | Ana Lopes | Manuel Lopes | Murias | Maria da ???? | Murias | José Alvares | Vale das Fontes | Maria Alvares | Vale das Fontes | Maria José da Silva | ???? Morais | Murias | Engrácia da Silva | Manuel Alvares | ??? | Isabel ??? | ??? | Francisco de Araújo | Isabel da Silva | 1794-06-12 | Noivo viúvo de Teresa de Jesus | |||||||||||||||||||||
| PT/ADBGC/PRQ/MDL30/002/00002 | m0008 | ADBM | 2 | 68v | José Narciso | Viúvo | Ana Gomes | Pedro Gomes | Torre de Dona Chama | Teresa Lopes | Vilarinho de Valbom, Nuzelos | Francisco Gomes | Torre de Dona Chama | Maria Martins | Amaro Lopes | ???? | Rosa Martins | ??? | 1795-01-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBGC/PRQ/MDL30/002/00002 | m0008 | ADBM | 2 | 69 | Francisco Gomes | Viúvo | Torre de Dona Chama | Francisco Borges | São Pedro Velho | Ana Rodrigues | Torre de Dona Chama | Francisco Borges | Vila Pouca de Aguiar | Luísa Fernandes | Fradizela | Domingos Rodrigues | Lama Longa | Maria Gonçalves | Lama Longa | Maria Teresa | Manuel Alvares | Vale das Fontes, Vinhais | Angélica Maria ????? | Torre de Dona Chama | Marcos Pires | Vale das Fontes | Paula Fernandes | Vale das Fontes | Francisco Gomes Sarmento | Torre de Dona Chama | Teresa Alvares da ???? | Grijó | 1795-12-17 | Noivo viúvo de Ana Teixeira | ||||||||||||||||
| PT/ADBGC/PRQ/MDL30/002/00002 | m0009 | ADBM | 2 | 69v | Tomás Caetano | ???, Fradizela | Manuel ???? | ????? | Isabel da Silva | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | Maria José | Torre de Dona Chama | - | - | Teresa de Jesus | - | - | - | - | Manuel Fernandes? | Maria Martins? | 1796-06-06 | ||||||||||||||||||||
| PT/ADBGC/PRQ/MDL30/002/00002 | m0009 | ADBM | 2 | 70 | António José | Torre de Dona Chama | Jerónimo Teixeira | Torre de Dona Chama | Joana Borges | Torre de Dona Chama | Martinho Teixeira | Torre de Dona Chama | Maria Pinheiro | Torre de Dona Chama | Francisco Borges | São Pedro Velho | Ana Rodrigues | Torre de Dona Chama | Paula Luísa | Manuel ????? | Vale das Fontes | Angélica Maria ????? | Torre de Dona Chama | Marcos Pires | Vale das Fontes | Paula Fernandes | Vale das Fontes | Francisco Gomes Sarmento | Torre de Dona Chama | Teresa Alvares | Grijó | 1796-06-07 | ||||||||||||||||||
| PT/ADBGC/PRQ/MDL30/002/00002 | m0010 | ADBM | 2 | 70v | Francisco Silvestre? | Torre de Dona Chama | Silvestre ????? | ???? | Madalena de Sousa | Torre de Dona Chama | Francisco Pires | Arcas? | Isabel ?????? | Arcas? | João Fernandes | Ribeirinha, Guíde | Francisca de Sousa | Bouça | Josefa Maria | Viúva | Torre de Dona Chama | António de Chaves? | Bornes de Aguiar? | Isabel Pires? | Melhe | Manuel ???? | Joana Pinto | Bornes de Aguiar | Manuel Pires | Melhe | Domingas Pires | Negreda? | 1796-06-08 | |||||||||||||||||
| PT/ADBGC/PRQ/MDL30/002/00002 | m0010 | ADBM | 2 | 71 | António José | ?????, Monforte | José ??????? | Teresa Rodrigues | Santa Comba, Monforte | Joana Garcia????? | António ????? | São Servião do Campo, Galiza | Josefa Garcia | Argoselo | ????? ??? | ??????? | Domingos Garcia | Argozelo | Maria Rodrigues | Argozelo | 1796-06-20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBGC/PRQ/MDL30/002/00002 | m0011 | ADBM | 2 | 71v | Luís Joaquim | Selas | José Afonso | Maria Rodrigues | Torre de Dona Chama | ???? ???? | ????? | Isabel Gonçalves | ????? | José Rodrigues | Torre de Dona Chama | ????? ????? | Fradizela | Ana Maria | 1796-06-20 | Noiva viúva de João Paulo ???? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBGC/PRQ/MDL30/002/00002 | m0012 | ADBM | 2 | 72v | António ????? | Torre de Dona Chama | Pedro Gomes? | Torre de Dona Chama | Maria Lopes | Torre de Dona Chama | Francisco Gomes | Torre de Dona Chama | Maria Gomes | Torre de Dona Chama | Amaro Lopes | ???? de Morais | Luzia Maria | Torre de Dona Chama | Pedro Luís | Valbom | Ana Maria | Torre de Dona Chama | Domingos Luís | Grijo | Ursula Fernandes | Valbom | Manuel ??? | Ana Gonçalves | ???, Lamalonga | 1797-06-27 | ||||||||||||||||||||
| PT/ADBGC/PRQ/MDL30/002/00002 | m0012 | ADBM | 2 | 73 | António Bernardo | ???? do ???? | Torre de Dona Chama | Josefa Borges | Torre de Dona Chama | Pedro Martins | Fradizela | Ana Martins | Torre de Dona Chama | Manuel Borges | São Pedro Velho | Isabel ????? | Vale de Gouvinhas | Joana de Matos? | Viúva | Domingos de Matos | ?????? | Mar??????? | ???????? | António de Matos | Vilarinho do Monte | Ana ???? | Torre de Dona Chama | Gonçalo Fernandes | Torre de Dona Chama | Maria Martins | Torre de Dona Chama | 1797-09-26 | Noiva viúva de João Alvaro ?????? | |||||||||||||||||
| PT/ADBGC/PRQ/MDL30/002/00002 | m0013 | ADBM | 2 | 73v | José ????? | Solteiro | Silvestre ????? | ?????? | Madalena de Sousa | Torre de Dona Chama | Francisco Pires | ?????? | Isabel ?????? | Valbom | João Fernandes | Ribeirinha, Guíde | Francisca de Sousa | Ribeirinha, Guíde | Ana Maria | Solteira | António Xavier | Sebastiana Maria | Pedro Gomes | Vila Verde, Vinhais | Domingas Lopes | Salgueiros, Penhas Juntas | Domingos Fernandes | Isabel Fernandes | Vilarandelo | 1797-10-09 | ||||||||||||||||||||
| PT/ADBGC/PRQ/MDL30/002/00002 | m0014 | ADBM | 2 | 74v | Marcelino José? | Torre de Dona Chama | Manuel Dias | Torre de Dona Chama | Ana Catarina | Torre de Dona Chama | Manuel Dias | São Pedro Velho | Isabel Fernandes | São Pedro Velho | ???? ????? | ????? | Catarina Fernandes | Josefa Rosa | Torre de Dona Chama | Roque Rodrigues | Santa Maria ???, Galiza | Luzia ???? | ???????? | António Rodrigues | Maria ???? | ????? | Maria ????? | 1797-10-15 | ||||||||||||||||||||||
| PT/ADBGC/PRQ/MDL30/002/00002 | m0014 | ADBM | 2 | 75 | António Manuel Machado | ??? | Joana Maria | João Machado | ?????? | ???? ????? | ?????? | ???? ????? | José Caetano ??? | Mariana ???? | Francisco José | Isabel ??? | ????? | ???? ???? | 1797-11-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBGC/PRQ/MDL30/002/00002 | m0015 | ADBM | 2 | 75v | José Maria | Torre de Dona Chama | Bernardo da S?????? | ????, Galiza | Maria Inácia | Vinhais | Paulo do Penedo? | Jacinta do Souto | Cabanelas, Galiza | José Monteiro | Agostinha de Va???? | ????, Galiza | Maria das Neves | Viúva | Torre de Dona Chama | António de Sousa | Torre de Dona Chama | Maria Gomes | Torre de Dona Chama | Caetano de Sousa | Bouça | Maria de Sá | Torre de Dona Chama | Domingos Fernandes | Soutilha, Ervedosa | Maria ????? | 1797-??-?? | Noiva viúva de José de Sá | ||||||||||||||||||
| PT/ADBGC/PRQ/MDL30/002/00002 | m0015 | ADBM | 2 | 76 | João Pinheiro | Solteiro | Torre de Dona Chama | Manuel Pinheiro | Vilares | Maria Fernandes | Manuel Pinheiro | São Pedro Velho | Francisca de Morais | São Tiago da Ribeira, Chaves | Pedro Gonçalves | Maria Fernandes | Torre de Dona Chama | Antónia Violante | Torre de Dona Chama | Domingos Gomes | Maria ???? | Pedro Gomes | Torre de Dona Chama | Domingas Lopes | Salgueiros, Penhas Juntas | ???? ????? | ????? ?? | 1798-10-10 | ||||||||||||||||||||||
| PT/ADBGC/PRQ/MDL30/002/00002 | m0016 | ADBM | 2 | 77 | ????? Bernardo | Solteiro | Torre de Dona Chama | João Batista | Mofreita | Isabel Maria | Torre de Dona Chama | António Moreira | ???? Louzada | Mofreita | Francisco Gomes | Torre de Dona Chama | Maria Martins | Torre de Dona Chama | Rosália Maria | Solteira | Manuel de Sousa | Torre de Dona Chama | Maria Pires | Torre de Dona Chama | Caetano de Sousa | Bouça | Maria de Sá | Torre de Dona Chama | Manuel Pires | Brito | Domingas Gonçalves | 1798-06-27 | ||||||||||||||||||
| PT/ADBGC/PRQ/MDL30/002/00002 | m0017 | ADBM | 2 | 77v | João Pires | Solteiro | Conlelas? | António Pires | Conlelas | Maria Gonçalves | Alimonde | Manuel Pires | Conlelas | Joana Fernandes | Conlelas | Francisco Vaz | Carrazedo | Maria Fernandes | Carrazedo | Ana Maria de Moura | Francisco de Moura | Torre de Dona Chama | Comba Martins | Torre de Dona Chama | Cristovão Machado de Moura | Vilarinho de Agrochão | Maria Fernandes | Torre de Dona Chama | João Martins | Torre de Dona Chama | Maria Alvares | Vilarandelo | 1798-09-20 | |||||||||||||||||
| PT/ADBGC/PRQ/MDL30/002/00002 | m0017 | ADBM | 2 | 78 | Bernardo José do Souto | Torre de Dona Chama | Bernardo do Souto | ????, Galiza (Bispado de Ourense) | Maria Inácia | Vinhais | Paulos de Penedo | Pa??? de Arenteiro | Jacinta d? ??? | Cabanelas, Galiza | José Monteiro | Pala da??? Douro | Agostinha | são Lourenço, Galiza (bispado de Ourense) | Joaquina Maria | Viúva | Francisco de Moura | Comba Martins | Cristovão Machado de Moura | Vilarinho de Agrochão | Maria Fernandes | Torre de Dona Chama | João Martins | Torre de Dona Chama | Maria Alvares | Vilarandelo | 1799-11-03 | Noiva viúva de Feliciano Alvares. Avós paternos da noiva não são casados. | ||||||||||||||||||
| PT/ADBGC/PRQ/MDL30/002/00002 | m0018 | ADBM | 2 | 78v | Francisco António | Viúvo | Lourenço Rodrigues | Torre de Dona Chama | Catarina Rodrigues | Torre de Dona Chama | António Rodrigues | São Pedro Velho | Catarina Alvares | Aguieiras | ???? ????? | Catarina Rodrigues | Lebução | Francisca Josefa | Francisco José Rodrigues | Aguieiras | Susana Maria | Torre de Dona Chama | Tomé Rodrigues | Nuzedo das Ollas | Páscoa Martins | Aguieiras | Manuel Alvares | Vale das Fontes | Angélica Maria | Torre de Dona Chama | 1799-11-11 | |||||||||||||||||||
| PT/ADBGC/PRQ/MDL30/002/00002 | m0018 | ADBM | 2 | 79 | José Manuel | Domingos ??? | Torre de Dona Chama | Maria da Conceição | Torre de Dona Chama | Pedro Francisco Pires | Vilar de Peregrinos | Maria Alvares | Vilar de Peregrinos | António Alvares | Vale das Fontes | Rosa Teixeira | Ribeirinha, Guíde | Ângela Rosa | Pedro Luís | Valbemfeito | Ana Maria | Torre de Dona Chama | Domingos Luís | Grijó | ???? Fernandes | Valebemfeito | Manuel Alvares | Torre de Dona Chama | Ana Gonalvera? | Argana, Lamalonga | 1800-01-08 | Avó paterna do noivo solteira | ||||||||||||||||||
| PT/ADBGC/PRQ/MDL30/002/00002 | m0019 | ADBM | 2 | 79v | José Manuel de Azevedo | Manuel António de Azevedo | Torre de Dona Chama | Teresa de Jesus de Matos | Torre de Dona Chama | Manuel Alvares de Azevedo | Catarina da Silva | Teresa de Jesus ???? | Viúva | Simão Pereira | Ana Maria Lobão | Meles | António de Morais | Ana Pereira | Meles | André Pinto | Meles | Angélica de Lobão | Meles | 1800-05-10 | Noiva viúva de Pedro Forro? Dispensaram em terceiro grau | |||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBGC/PRQ/MDL30/002/00002 | m0019 | ADBM | 2 | 80 | Bento José | - | or | Maria José ??? | - | - | - | - | João Lopes | Ponte da Pedra | Inocência Lopes | Ponte da Pedra | Marta Maria | - | - | Maria José | - | - | - | - | Martinho Teixeira | Torre de Dona Chama | Catarina Fernandes | Torre de Dona Chama | 1800-05-17 | |||||||||||||||||||||
| PT/ADBGC/PRQ/MDL30/002/00002 | m0020 | ADBM | 2 | 80v | Francisco José Fernandes | Viúvo | Torre de Dona Chama | Manuel Fernandes | Santa Valha | Rosa de Sousa | Torre de Dona Chama | Francisco Fernandes | Santa Valha | Teresa de ?????? | Torre de Dona Chama | João de Sousa | Catarina de Sousa | Torre de Dona Chama | Maria José Branco | Viúva | Torre de Dona Chama | Pedro Gomes? | Torre de Dona Chama | Domingas Lopes | Salgueiros, Penhas Juntas | Domingos Fernandes | Torre de Dona Chama | ???? ???? | Vilarandelo | 1800-05-30 | ||||||||||||||||||||
| PT/ADBGC/PRQ/MDL30/002/00002 | m0020 | ADBM | 2 | 81 | José Fernandes? | Viúvo | ???? ???? | Isabel da Silva | Vilarinho de Agrochão | - | - | - | - | Manuel de Sá | Vilarinho de Agrochão | Maria da Silva | Ana ????? | - | - | ??? | ??? | - | - | - | - | Manuel ????? | Torre de Dona Chama | Isabel de Castro | Torre de Dona Chama | 1801-01-07 | ||||||||||||||||||||
| PT/ADBGC/PRQ/MDL30/002/00002 | m0021 | ADBM | 2 | 82 | Dionísio José Nogueira | ??? Manuel | Vilarinho do Monte | ???? ???? | ???? Alvares | Jacinta Nogueira | Guíde | Francisco Pires | Vilarinho | Catarina Nogueira | Torre de Dona Chama | Antónia ??? | Viúva | António Teixeira | Torre de Dona Chama | Joana Pereira | Vale Maior, Vale de Gouvinhas | Inácio Moreira | Rendufe, Guimarães | Ambrosia Teixeira | Torre de Dona Chama | Manuel Gomes | Ana Pereira | Regodeiro | 1801-10-05 | |||||||||||||||||||||
| PT/ADBGC/PRQ/MDL30/002/00002 | m0022 | ADBM | 2 | 82v | Bento José | - | - | Maria José Correia | Torre de Dona Chama | - | - | -- | - | João Lopes | Torre de Dona Chama | Inocência | Torre de Dona Chama | Marta Maria | - | - | Maria José | Torre de Dona Chama | - | - | - | - | Martinho Teixeira | Torre de Dona Chama | Catarina Fernandes | Torre de Dona Chama | 1801-11-06 | |||||||||||||||||||
| PT/ADBGC/PRQ/MDL30/002/00002 | m0022 | ADBM | 2 | 83 | Miguel José | António Vaz | Torre de Dona Chama | Maria da Conceição Gomes | Torre de Dona Chama | José Vaz | Parada (Santiago de Alhariz, arcebispado de Braga) | Maria Martins | Torre de Dona Chama | Pedro Gomes | Torre de Dona Chama | Domingas Lopes | Salgueiros, Penhas Juntas | Maria das Flores | Manuel de Moraes | Fornos de Ledra | Maria José | Fornos de Ledra | Jerónimo Fernandes | Fornos de Ledra | Beatriz Rodrigues | Fornos de Ledra | Inácio ????? | São Pedro Velho | Maria Rodrigues | São Pedro Velho | 1801-12-12 | |||||||||||||||||||
| PT/ADBGC/PRQ/MDL30/002/00002 | m0023 | ADBM | 2 | 83v | Manuel José | - | - | Teresa de Jesus | - | - | - | - | - | Manuel Fernandes | Torre de Dona Chama | Maria Martins | Torre de Dona Chama | Ana Maria | - | - | Ana Maria | Guíde | - | - | - | - | António Pinheiro | Guíde | Ana da Silva | Guíde | 1801-12-22 | |||||||||||||||||||
| PT/ADBGC/PRQ/MDL30/002/00002 | m0023 | ADBM | 2 | 84 | Domingos António | José Lousada | ???? | Ana de Lousada | ??? | José Lousada | Zeive | Susana Dias | Vila de Peregrinos | Manuel Lousada | Zeive | Clara Pires | Zeive | Mariana de Jesus | José Caetano de Morais | Torre de Dona Chama | Ana Gonçalves | Penhas Juntas | Manuel de Morais | Torre de Dona Chama | Ana Alvares | Torre de Dona Chama | António Gonçalves | Penhas Juntas | Catarina Alvares | Penhas Juntas | 1802-06-13 | |||||||||||||||||||
