| Código de referência | Imagem | Arquivo | Cx | lv | fl | Noivo | Idade | Profissão | Estado civil | Naturalidade | Pai Noivo | Naturalidade | Mãe Noivo | Naturalidade | Avô(m) paterno noivo | Nat Avô(m) paterno noivo | Avó(f) paterna noivo | Nat Avó(f) paterna noivo | Avô(m) materno noivo | Nat Avô(m) materno noivo | Avó(f) materna noivo | Nat avó(f) materna noivo | Noiva | Idade | Profissão | Estado Civil | Naturalidade | Pai Noiva | Nat Pai Noiva | Mãe Noiva | Nat Mãe Noiva | Avô(m) paterno noiva | Nat Avô(m) paterno noiva | Avó(f) paterna noiva | Nat Avó(f) paterna noiva | Avô(m) materno noiva | Nat Avô(m) materno noiva | Avó(f) materna noiva | Nat avó(f) materna noiva | Data | Testemunha | Testemunha | Testemunha | Testemunha | Testemunha | Testemunha | Observações | Pároco | DB | Revalidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 184v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 185 | João Alves | Rebordelo | Gonçalo Alves? | Rebordelo | Ana Gonçalves | Rebordelo | Comba ?Pires? | Rebordelo | António Lopes | Rebordelo | Comba Pires | Rebordelo | 1662-01-10 | António de Sá | Domingos da Silva | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 185 | Pedro Manso | Rebordelo | Pedro Manso | Rebordelo | Maria Rodrigues | Rebordelo | Isabel Dias | Rebordelo | António Alves | Rebordelo | Maria Dias | Rebordelo | 1662-06-02 | António de Sá | ??? de Sá | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 185 | Gonçalo Martins | Isabel Gonçalves | Rebordelo | Gaspar Domingues | Rebordelo | Maria Gonçalves | Rebordelo | 1662-08-22 | Domingos da Silva | António de Sá | Noivo viúvo de Ana de Gois? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 185v | Francisco Fernandes | Aguieiras | Pedro? Gonçalves | Aguieiras | Maria Gonçalves | Aguieiras | Inês Fernandes | Rebordelo | João Fernandes | Rebordelo | Comba Fernandes | Rebordelo | 1662-11-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 185v | Tomé Fernandes | Vilar de Ouro | Domingos? Fernandes? | Vilar de Ouro | Maria Fernandes | Vilar de Ouro | Isabel Vaz | Rebordelo | Pedro Gomes | Rebordelo | ?Madalena? Gonçalves | Rebordelo | 1662-12-17 | Patrício Borges | António de Sá | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 185v | João Fernandes | Rebordelo | Domingos Fernandes | Rebordelo | Catarina Fernandes | Rebordelo | Maria Domingues? | Vale de Armeiro | João Domingues? | Vale de Armeiro | Maria Diegues | Vale de Armeiro | 1663-02-04 | Patrício Borges | António de Sá | Domingos da Silva | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 186 | Domingos Marcos | Vale de Armeiro | ?Jerónimo Domingues? | Vale de Armeiro | Maria Diegues | Vale de Armeiro | Comba Fernandes | Rebordelo | Domingos Fernandes | Rebordelo | Catarina Fernandes | Rebordelo | 1663-02-04 | Fabricio Borges | António de Sá | Domingos da Silva | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 186 | Estêvão Alves | Rebordelo | ??? Alves | Rebordelo | Maria Dias | Rebordelo | Catarina ??? | Rebordelo | 1664-01-13 | António de Sá | ??? Teixeira | Gaspar Dias | Noiva viúva de António Vaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 186 | Álvaro Fernandes? | Vale das Fontes | Pedro A.v | Vale das Fontes | Isabel Reigada | Vale das Fontes | Catarina ??? | Rebordelo | João Alves? | Rebordelo | Maria Dias | Rebordelo | 1664-01-13 | António de Sá | Francisco da Silva | Diego? Teixeira | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 190 | Baltazar Barbosa | Infesta, Coura | Francisco Gaspar | Infesta, Coura | Catarina Barbosa | Infesta, Coura | Isabel Fernandes | J??? Fernandes | Ruivais | Ana Rodrigues | Ruivais | 1665-11-11 | Pai da noiva guarda da alfandega | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 190v | Gonçalo A.v | Vale de Armeiro | Catarina Pires | Nuzedo | João Pires | ??? Pires | Nuzedo | 1666-03-08 | Patrício Borges | Francisco Alvares | Noivo viúvo de Maria Fernandes. Pai da noiva padre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 190v | Gaspar Pires | Lampaça | Catarina Fernandes | Rebordelo | 1666-03-23 | Manuel da Silva | António de Sá | Pedro A.v | Noivo viúvo de Isabel Pires. Noiva viúva de Pedro Alvares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 190v | João Alvares | Rebordelo | Gaspar Mendes | Rebordelo | Comba Gonçalves | Rebordelo | Ana Vaz | Rebordelo | Pedro Pires | Rebordelo | Maria Dias | Rebordelo | 1666-04-09 | Gaspar Dias | António Alvares | Manuel da Silva | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 191 | Manuel da Silva | Chairos, Aguieiras | Pedro Vaz? | Chairos, Aguieiras | Maria da Silva | Chairos, Aguieiras | Maria Teixeira | Rebordelo | Diogo? Teixeira | Rebordelo | Isabel Gonçalves | Rebordelo | 1666-05-24 | Manuel da Silva | Francisco da Silva | António Alvares | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 191 | Gaspar Pires | Rebordelo | Isabel Rodrigues | Rebordelo | Gaspar Gonçalves | Rebordelo | Isabel Rodrigues | Rebordelo | 1666-06-18 | Manuel da Silva | ??? Teixeira | Gaspar Dias | Miguel Lemos | Noivo viúvo de Catarina Fernandes... ver fl230v | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 191 | Leonardo Pires | Maria Alvares | 1677-01-17 | Francisco da Silva | António Alvares | Pedro ??? | Noivo viúvo de Ana Fernandes. Noiva viúva de Miguel Artur? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 195v | Domingos Gonçalves | Moás | António Gonçalves | Moás | Catarina Fernandes | Moás | Maria Alvares | Rebordelo | Francisco Alvares | Rebordelo | Maria Rodrigues | Rebordelo | 1668-02-05 | Faltam folhas? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 195v | João Teixeira | Madeira | Leonor A.v | Rebordelo | 1668-03-04 | Francisco da Silva | Lourenço? Martins | Noiva viúva de Domingos Gonçalves... per marido faltar da gerra? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 196 | Lourenço Alvares | Rebordelo | António Alvares | Rebordelo | Maria Fernandes | Rebordelo | Comba Dias | Rebordelo | António Alvares | Rebordelo | Maria Dias | Rebordelo | 1668-05-01 | António de Sá | Francisco da Silva | António Alvares | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 196 | António Rodrigues | São Pedro Velho | Leonardo Rodrigues | São Pedro Velho | Comba A.v | Rebordelo | Isabel Fernandes | Rebordelo | 1666-03-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 196 | Baltazar Gonçalves | Chairos, Aguieiras | Baltazar Gonçalves | Chairos, Aguieiras | Catarina Gomes | Chairos, Aguieiras | Joana Gomes | Rebordelo | Jo??? Gonçalves | Rebordelo | C??? Gomes | Rebordelo | 1668-12-10 | Gaspar Martins | Gaspar Dias? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 196v | Francisco A.v | ??? de Monforte | Pedro ??? | Domingas A.v | Catarina Gonçalves | Rebordelo | António Alvares | Rebordelo | Francisca Gonçalves | Rebordelo | 1668-12-10 | António Alvares | Gaspar Mendes | ??? Teixeira | Noivo viúvo de Isabel Dias. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 196v | Domingos Alvares | Donim?, Guimarães | Bernardo Fernandes | Donim?, Guimarães | Maria Alvares | Donim?, Guimarães | Jerónima Rodrigues | Rebordelo | Leonardo Martins | Rio ??? | Maria Rodrigues | Rebordelo | 1669-02-28 | Francisco da Silva | Baltazar Barbosa | Noiva filha natural | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 196v | Baltazar Jorge | Vale das Fontes | Ana Vaz | Rebordelo | Pedro Pires | Rebordelo | 1669-06-03 | Manuel da Silva | Noivo viúvo de Catarina Vaz. Noiva viúva de João Alvares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 197 | João Gonçalves | Ribeirinha, Guíde | Francisco? Gonçalves | Ribeirinha, Guíde | Maria Lopes | Ribeirinha, Guíde | Maria Pires | Rebordelo | Domingos Pires | Rebordelo | Maria Gonçalves | Rebordelo | 1669-06-03 | Domingos Alvares | Noivo viúvo de Isabel Pires?. Noiva viúva de Francisco Alvares | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 197 | João Fernandes | São Pedro Velho | Francisco Fernandes | São Pedro Velho | Isabel Vaz | São Pedro Velho | Catarina Alvares | Rebordelo | Gaspar Mendes | Rebordelo | Comba Gonçalves | Rebordelo | 1669-06-10 | Manuel de Sá | Francisco Alvares | Patrício Borges | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 197 | Domingos Fernandes | Vale de Armeiro | Isabel Pires | Rebordelo | ??? Lopes | Rebordelo | Comba Pires | Rebordelo | 1669-09-09 | Bartolomeu Martins | João Pereira | ??? da Silva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 197v | João Fernandes | Ribeirinha, Guíde | Amaro Rodrigues | Ribeirinha, Guíde | Eugénia Fernandes | Ribeirinha, Guíde | Isabel Dias | Rebordelo | Jerónimo F??? | Rebordelo | Ana Lopes | Rebordelo | 1669-11-26 | ??? | ??? | ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 198 | António ?Pires? | Pádua Freixo | António ?Pires? | Pádua Freixo | Ana ?Pires? | Pádua Freixo | Maria Fernandes | Rebordelo | João Mateus | Rebordelo | Isabel Gonçalves | Rebordelo | 1670-04-26 | António Alvares | Baltazar Dias | ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 198 | Amaro Pires | Ribeirinha, Guíde | João A.v | Ribeirinha, Guíde | Maria Lucas | Ribeirinha, Guíde | Isabel Alvares | Rebordelo | Tomé Alvares | Rebordelo | Ana D??? | Rebordelo | 1670-04-17 | Patrício Borges | António Alvares | Noivo viúvo de Comba Fernandes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 198v | Domingos Martins | Bouça | Gaspar A.v | Bouça | Catarina Martins | Bouça | Maria Gonçalves | Rebordelo | Jorge Gonçalves | Rebordelo | Maria Rodrigues | Rebordelo | 1670-08-18 | Francisco Alvares | Diogo Teixeira | João Fernandes | Noivo viúvo de Catarina Luís. Noiva viúva de António Rodrigues | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 198v | João Martins | Rebordelo | Francisco Martins | Rebordelo | Maria Martins | Rebordelo | Catarina Teixeira | Rebordelo | Diogo? Teixeira | Rebordelo | Isabel Gonçalves | Rebordelo | 1670-06-03 | José Gonçalves | Manuel da Silva | Domingos A.v | João Vaz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 198v | João Vaz | Vilar de Ouro | Maria Alvares | Rebordelo | Pedro Diegues? | Rebordelo | Maria Alvares | Rebordelo | 1670-10-06 | Patrício Borges | Francisco Alvares | António de Sá | Noivo viúvo de Catarina Jorge? (josé?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 199 | Santiago de Morais | Sanfins da Castanheira, Monforte | Filipa de Sá | Rebordelo | Manuel da Silva | Rebordelo | Maria de Osório | Rebordelo | 1670-11-19 | ??? | ??? | Noivo viúvo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 199 | Miguel Alvares | Rebordelo | Bartolomeu Alvares | Rebordelo | Ana Dias | Rebordelo | Catarina Gonçalves? | Vale de Armeiro | 1670-12-01 | Gaspar Dias | Francisco Alvares | Baltazar Dias | Noiva viúva de António Gonçalves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 199 | Bartolomeu Martins? | Rebordelo | ??? Martins? | Rebordelo | Luzia Martins | Rebordelo | Inês Fernandes | 1670-12-01 | ??? | ??? | Noiva viúva de ??? Paz (Pires?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 199 | Gaspar Gonçalves | Rebordelo | João Martins | Rebordelo | Luzia Fernandes | Rebordelo | Catarina Fernandes | R? | João Fernandes | R? | Maria Fernandes | R? | 1670-12-07 | Francisco Alvares | ??? a.v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 199v | Gaspar Fernandes | Vilar de Ouro | Gaspar Vaz | Vilar de Ouro | Maria Fernandes | Vilar de Ouro | Maria Gonçalves | Rebordelo | João Gonçalves | ? | Maria Fernandes | Rebordelo | 1670-12-08 | Domingos ??? | Jorge Gonçalves | Domingos? Alvares | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 199v | Amaro Rodrigues | Santa Cruz | ??? Rodrigues | Santa Cruz | Antónia Rodrigues | Santa Cruz | Comba Pires | Rebordelo | João Pires | Rebordelo | Francisca Fernandes | Rebordelo | 1671-01-07 | Gaspar Dias | António Alvares | Francisco Alvares | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 200 | Francisco Pires | Rebordelo | António Lopes | Rebordelo | Comba Pires? | Rebordelo | Maria Fernandes? | Francisco Fernandes | ? | Catarina Gomes | Vale de Armeiro | 1671-08-17 | João Fernandes | ??? Fernandes | António Gonçalves | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 200 | António Pinheiro | Sonim | António Alvares | Sonim | Maria Pinheiro | Sonim | Catarina Fernandes | Rebordelo | João Mateus | Rebordelo | Isabel Fernandes | Rebordelo | 1671-09-13 | Francisco Alvares | Diogo Teixeira | Jorge Gonçalves? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 200 | Pedro de???? | Vale de Janeiro? | Pedro de ?Seuane? | Vale de Janeiro? | Ana Gonçalves | Rebordelo | Baltazar Dias | Rebordelo | Isabel Mendes | Rebordelo | 1671-09-20 | Estevão de Mariz | Francisco Alvares | António de Sá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 200v | Bartolomeu Fernandes | Rebordelo | Salvador Gonçalves | Rebordelo | Maria Fernandes | Rebordelo | Maria Pires | Rebordelo | António Pires | Rebordelo | Inês Pires | Rebordelo | 1672-02-14 | Baltazar Barbosa | G??? Dias | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 200v | F??? Pires | Rebordelo | António Pires | Rebordelo | Inês Pires | Rebordelo | Ana Fernandes | Rebordelo | Salvador Gonçalves | Rebordelo | Maria Fernandes | Rebordelo | 1672-02-14 | Baltazar Barbosa | G??? Dias | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 200v | Francisco Fernandes | Catarina Pires | 1672-02-28 | Patrício Borges | Francisco Alves | Gaspar Dias | Noivo viúvo de Marinha Jorge, noiva viúva de Gonçalo A.v? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 201 | Matias ??? | São Jumil | Francisco ??? | São Jumil | Francisca Fernandes | São Jumil | Isabel A.v | Vale de Armeiro | Sebastião A,v | Vale de Armeiro | Leonor A.v | Vale de Armeiro | 1672-04-25 | Francisco Alvares | Pedro ??? | ??? Fernandes | Noivo viúvo de Maria Gonçalves | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 201 | Francisco Fernandes | Vale das Fontes | Francisco Fernandes | Vale das Fontes | Isabel Rodrigues? | Vale das Fontes | Inês Fernandes | Rebordelo | António? Vaz? | Rebordelo | Margarida Fernandes | Rebordelo | 1672-08-07 | Diogo Gonçalves | Baltazar Dias | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 201 | Francisco Fernandes | Vilartão | Bartolomeu Fernandes | Vilartão | Maria Fernandes | Vilartão | Isabel Alvares | Rebordelo | João Alvares | Rebordelo | Maria Dias | Rebordelo | 1672-08-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 201v | João R??? (rodrigues?) | Rebordelo | Comba Rodrigues? | Gaspar Gonçalves | Isabel Rodrigues | 1672-09-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 201V | João Pereira do Lago | Gaspar Pereira | Maria Rodrigues | Antónia de Lobão | Castanheira de Monforte | 1672-09-26 | Pai do noivo padre | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 201V | Francisco Novais | Bragança | Luís Novais | Bragança | Isabel de Morais | Bragança | Leonor Nunes | Rebordelo | Luís Lopes | Rebordelo | Clara Nunes | rr | 1673-01-25 | Baltazar Dias | António Alvares | António de Sá | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 202 | Luís Alvares | Rebordelo | Manuel de Sá | Rebordelo | Catarina da Costa | Rebordelo | Maria Marques | Rebordelo | Luís Lopes | Rebordelo | Clara Nunes | Rebordelo | 1673-01-25 | Baltazar Dias | António Alvares | António de Sá | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 202 | Manuel Pires | Canelas, Vila Real | António Pires | Canelas, Vila Real | Maria Mendes | Canelas, Vila Real | Catarina Alvares | Rebordelo | Domingos A.v | Rebordelo | Maria Gonçalves | Rebordelo | 1673-03-30 | António Alvares | Gaspar Dias | Francisco da Silva | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 202 | António A.v | Rebordelo | António Lopo | Rebordelo | Comba Pires? | Rebordelo | Maria Rodrigues | Vale de Armeiro | Francisco Rodrigues | Vale de Armeiro | Isabel Diegues | Vale de Armeiro | 1674-04-13 | Domingos Fernandes | Francisco Pires | Noiva viúva de Tomé Pires da Maçaira | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 202v | Sebastião Alvares | Maçaira | Polónia Vaz | Rebordelo | Leonardo Vaz | Rebordelo | Lucrécia? ??? | Rebordelo | 1675-02-18 | António ??? | António de Sá | Francisco da Silva | Noivo viúvo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 202v | Pascoal Fernandes | Fradizela | Amaro Fernandes | Fradizela | Madalena Fernandes | Fradizela | Isabel Fernandes | 1675-05-02 | António de Sá Osório | Jerónimo ??? | João Fernandes | Noiva viúva de Francisco Rodrigues | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 202v | Martim Alvares | Rebordelo | Isabel Fernandes | Rebordelo | João Mateus | Rebordelo | ??? | Rebordelo | 1675-06-17 | Bar?? | Francisco Alves | José Gonçalves | Noivo viúvo de Isabel Rodrigues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 202v | Domingos Mateus | Rebordelo | João Mateus | Rebordelo | Ana Dias | Rebordelo | João A? | Rebordelo | 1675-07-14 | Pedro Pires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 203 | Pedro Alvares | Prado Freixo | Isabel Gonçalves | 1675-10-03 | António Alvares | João Fernandes | João Rodrigues | Noivo viúvo, noiva viúva de Gonçalo Martins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 203 | Gonçalo Alvares | São Jumil | Gonçalo Vaz? | São Jumil | Ana Gonçalves | São Jumil | Maria Martins | Rebordelo | Bartolomeu Martins | Rebordelo | Comba Pires? | Rebordelo | 1676-05-12 | ??? Fernandes | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 203 | Pedro Enes | Bouçoais | Maria da Silva | Rebordelo | Pedro ?Rodrigues? | Rebordelo | Maria da Silva | Rebordelo | 1676-12-10 | António de Sá | Francisco da Silva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 203v | António Pereira | Chacim? | Vicente Fernandes | Chacim? | Ana Pereira | Chacim | Ângela Nunes | Rebordelo | Luís Lopes | Rebordelo | Clara Nunes | Rebordelo | 1676-12-27 | Jerónimo Alvares | António de Sá | Francisco Lopes | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 203v | António A.v | Sonim? | Francisco A.v | Sonim? | Maria Gonçalves | Sonim | Ana Martins | Rebordelo | ??? | Rebordelo | Isabel Gonçalves | Rebordelo | 1677-01-11 | José Gonçalves | João Vaz | ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 204 | João Vaz | Rebordelo | Maria Loiz? | Rebordelo | João Loiz? | Rebordelo | 1677-06-12 | Domingos Luís | António Gonçalves | Francisco Gonçalves | Noivo viúvo de Isabel Fernandes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 204 | Ciprião Gonçalves | Vale de Janeiro? | João Gonçalves | Vale de Janeiro? | Isabel Rodrigues | Vale de Janeiro? | Isabel Gonçalves | Rebordelo | Baltazar Dias | Rebordelo | Isabel Mendes | Rebordelo | 1677-08-03 | ? | ? | Francisco Alvares | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 204 | Domingos Vaz | ? | Francisco? Vaz | ? | Maria Fernandes | Vale de Armeiro | João Fernandes | Vale de Armeiro | Maria Fernandes | Vale de Armeiro | 1677-09-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 204v | António de Lobão? | Bouças, Bouçoais | Francisco de Lobão | Bouças, Bouçoais | Comba Fernandes | Bouças, Bouçoais | Domingas Pires | Santa Valha | António Vaz | Santa Valha | ??? | Santa Valha | 1677-10-25 | António ??? | Francisco Alves | Francisco da Silva | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 204v | Domingos de Morais | Vale das Fontes | Isabel ??? | Rebordelo | Jerónimo F??? | Rebordelo | Ana Lopes | Rebordelo | 1678-06-02 | Francisco da Silva | António ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 205 | Manuel Nunes | Vilar de Ouro | Maria Rodrigues | Rebordelo | ?Domingos Rodrigues Oliveira? | Rebordelo | Catarina Rodrigues | Rebordelo | 1679-04-10 | Noivo viúvo de Vilar de Ouro | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT/ADBM/PRQ/PSLRBL/G/01.02.04.05/Lv.01M | ADBM | 01M | 205 | João Fernandes | Vilar de Ouro? | ??? | Vilar de Ouro? | Domingas Fernandes | R? | Comba Rodrigues | Rebordelo | ??? | Rebordelo | Maria Rodrigues | Rebordelo | 1679-04-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
